UTRADE由大華继显提供

上海AH股融資比率

上交所股份編號 相應H股股份編號 股票名稱 合資格滬股通保證金交易 A股融資比率 H股融資比率 總上限(A+H股)(港幣)
沒有相關資料
600011 902 華能國際 60% 60% H$20M
600012 995 皖通高速 50% 50% H$3.2M
600016 1988 民生銀行 50% 50% H$3.2M
600026 1138 中遠海能 60% 60% H$20M
600027 1071 華電國際 70% 70% H$30M
600028 386 中國石化 80% 80% H$62.5M
600029 1055 南方航空 70% 70% H$30M
600030 6030 中信證券 70% 70% H$30M
600036 3968 招商銀行 80% 80% H$62.5M
600115 670 中國東航 70% 70% H$30M
600188 1171 兗礦能源 70% 70% H$30M
600196 2196 復星醫藥 70% 70% H$30M
600332 874 白雲山 60% 60% H$20M
600362 358 江西銅業 70% 70% H$30M
600377 177 寧滬高速 60% 60% H$20M
600547 1787 山東黃金 60% 60% H$20M
600548 548 深高速 60% 60% H$20M
600585 914 海螺水泥 80% 80% H$50M
600600 168 青島啤酒 70% 70% H$30M
600635 1635 大眾公用 20% 20% H$1M
600660 3606 福耀玻璃 60% 60% H$20M
600685 317 中船防務 50% 50% H$3.2M
600688 338 上海石化 70% 70% H$30M
600690 6690 海爾智家 70% 70% H$30M
600775 553 南京熊貓 20% 20% H$1M
600808 323 馬鋼股份 70% 70% H$30M
600837 6837 海通證券 70% 70% H$30M
600860 187 京城股份 0% 0% 0
600871 1033 石化油服 0% 0% 0
600874 1065 創業環保 50% 50% H$3.2M
600875 1072 東方電氣 60% 60% H$20M
600876 1108 洛陽玻璃 0% 20% H$1M
600938 883 中國海油 0% 80% H$62.5M
600956 956 新天綠能 0% 50% H$3.2M
600958 3958 東方證券 50% 50% H$3.2M
600999 6099 招商證券 60% 60% H$20M
601005 1053 重慶鋼鐵 30% 30% H$1.5M
601038 38 一拖股份 50% 50% H$3.2M
601066 6066 中信建投 60% 60% H$20M
601068 2068 中鋁國際 0% 30% H$1.5M
601077 3618 渝農商行 50% 50% H$3.2M
601088 1088 中國神華 80% 80% H$62.5M
601107 107 四川成渝 50% 50% H$3.2M
601111 753 中國國航 70% 70% H$30M
601186 1186 中國鐵建 80% 80% H$50M
601211 2611 國泰君安 70% 70% H$30M
601238 2238 廣汽集團 70% 70% H$30M
601288 1288 農業銀行 80% 80% H$62.5M
601298 6198 青島港 50% 50% H$3.2M
601318 2318 中國平安 80% 80% H$62.5M
601319 1339 中國人保 80% 80% H$50M
601326 3369 秦港股份 30% 30% H$1.5M
601328 3328 交通銀行 80% 80% H$62.5M
601330 1330 綠色動力 0% (需現金交收) 30% H$1.5M
601333 525 廣深鐵路 60% 60% H$20M
601336 1336 新華保險 70% 70% H$30M
601375 1375 中原證券 30% 30% H$1.5M
601390 390 中國中鐵 80% 80% H$50M
601398 1398 工商銀行 80% 80% H$62.5M
601456 1456 國聯證券 20% 20% H$1M
601588 588 北辰實業 30% 30% H$1.5M
601598 598 中國外運 60% 60% H$20M
601600 2600 中國鋁業 70% 70% H$30M
601601 2601 中國太保 80% 80% H$62.5M
601607 2607 上海醫藥 60% 60% H$20M
601618 1618 中國中冶 70% 70% H$30M
601628 2628 中國人壽 80% 80% H$62.5M
601633 2333 長城汽車 70% 70% H$30M
601658 1658 郵儲銀行 80% 80% H$50M
601688 6886 華泰證券 70% 70% H$30M
601717 564 鄭煤機 50% 50% H$3.2M
601727 2727 上海電氣 30% 30% H$1.5M
601728 728 中國電信 0% 80% H$50M
601766 1766 中國中車 70% 70% H$30M
601788 6178 光大證券 60% 60% H$20M
601800 1800 中國交建 70% 70% H$30M
601808 2883 中海油服 70% 70% H$30M
601811 811 新華文軒 0% (需現金交收) 50% H$3.2M
601818 6818 光大銀行 70% 70% H$30M
601828 1528 美凱龍 50% 50% H$3.2M
601857 857 中國石油 80% 80% H$62.5M
601865 6865 福萊特 50% 50% H$3.2M
601866 2866 中遠海發 60% 60% H$20M
601868 3996 中國能建 0% 30% H$1.5M
601869 6869 長飛光纖 50% 50% H$3.2M
601880 2880 遼港股份 50% 50% H$3.2M
601881 6881 中國銀河 70% 70% H$30M
601888 1880 中國中免 60% 60% H$20M
601898 1898 中煤能源 70% 70% H$30M
601899 2899 紫金礦業 70% 70% H$30M
601916 2016 浙商銀行 30% 30% H$1.5M
601919 1919 中遠海控 70% 70% H$30M
601939 939 建設銀行 80% 80% H$62.5M
601963 1963 重慶銀行 0% (需現金交收) 30% H$1.5M
601988 3988 中國銀行 80% 80% H$62.5M
601991 991 大唐發電 70% 70% H$30M
601992 2009 金隅集團 60% 60% H$20M
601995 3908 中金公司 70% 70% H$30M
601998 998 中信銀行 80% 80% H$50M
603259 2359 藥明康德 50% 50% H$3.2M
603993 3993 洛陽鉬業 70% 70% H$30M
605198 2218 德利股份 0% (需現金交收) 0% 0
688009 3969 中國通號 0% 60% H$20M
688180 1877 君實生物 0% 20% H$1M
688185 6185 康希諾 0% 20% H$1M
688187 3898 時代電氣 0% 70% H$30M
688235 6160 百濟神州 0% 20% H$1M
688236 1858 春立醫療 0% 20% H$1M
688331 9995 榮昌生物 0% 20% H$1M
688339 2402 億華通 0% 0% 0
688366 6826 昊海生科 0% 30% H$1.5M
688385 1385 復旦微電 0% 0% 0
688505 1349 復旦張江 0% 0% 0
688981 981 中芯國際 0% 70% H$30M

滬港通 - 上海科創板股票只限機構專業投資者買賣