UTRADE由大華继显提供

上海A股融資比率

上交所股份編號 股票名稱 合資格滬股通保證金交易 融資比率 上限(港幣)
沒有相關資料
510050 50ETF 70% H$50M
510100 SZ50ETF 0% 0
510180 180ETF 70% H$30M
510230 金融ETF 0% 0
510300 300ETF 70% H$50M
510310 HS300ETF 50% H$5M
510330 華夏300 70% H$30M
510350 工銀300 0% 0
510360 廣發300 0% 0
510380 國壽300 0% (需現金交收) 0
510500 500ETF 70% H$50M
510510 廣發500 0% 0
510580 ZZ500ETF 0% 0
510810 上海國企 0% 0
510880 紅利ETF 0% 0
512000 券商ETF 70% H$30M
512100 1000ETF 0% 0
512170 醫療ETF 0% 0
512200 地產ETF 0% 0
512290 生物醫藥 0% 0
512400 有色ETF 50% H$2M
512480 半導體 0% 0
512500 中證500 50% H$5M
512580 碳中和 50% H$2M
512660 軍工ETF 60% H$20M
512670 國防ETF 0% 0
512680 軍工基金 50% H$2M
512690 酒ETF 0% 0
512700 銀行基金 0% 0
512710 軍工龍頭 0% 0
512720 計算機 0% 0
512760 芯片ETF 0% 0
512800 銀行ETF 0% 0
512880 證券ETF 70% H$30M
512900 證券基金 0% 0
512950 央企改革 0% 0
512960 央調ETF 0% (需現金交收) 0
512980 傳媒ETF 0% 0
515000 科技ETF 0% 0
515030 新汽車 0% 0
515050 5GETF 0% 0
515080 中證紅利 0% 0
515120 創新藥 0% 0
515170 食品飲料 0% 0
515180 100紅利 0% 0
515220 煤炭ETF 0% 0
515290 銀行 0% 0
515330 天弘300 0% 0
515380 泰康300 0% 0
515600 央企創新 0% 0
515650 消費50 0% 0
515660 滬深300E 0% (需現金交收) 0
515680 創新央企 0% (需現金交收) 0
515700 新能車 0% 0
515790 光伏ETF 0% 0
515800 800ETF 0% 0
515880 通信ETF 0% 0
515900 央創ETF 0% 0
516150 稀土基金 0% 0
516160 新能源 0% 0
516970 基建50 0% 0
560010 1000基金 0% 0
560050 MSCIA50 0% 0
560080 中藥ETF 0% 0
562990 碳中和E 0% 0
563000 中國A50 0% 0
588000 科創50 0% 0
588050 科創ETF 0% 0
588080 科創板50 0% 0
588090 科創板 0% 0
588180 科創50基 0% 0
588200 科創芯片 0% 0
588300 雙創ETF 0% 0
588350 雙創 0% (需現金交收) 0
588380 創50ETF 0% 0
588400 雙創50 0% 0
600000 浦發銀行 60% H$20M
600004 白雲機場 0% 0
600006 東風汽車 0% 0
600007 中國國貿 50% H$2M
600008 首創環保 0% 0
600009 上海機場 60% H$20M
600010 包鋼股份 50% H$5M
600015 華夏銀行 60% H$20M
600017 日照港 0% 0
600018 上港集團 60% H$20M
600019 寶鋼股份 60% H$20M
600020 中原高速 0% 0
600021 上海電力 0% 0
600022 山東鋼鐵 0% 0
600023 浙能電力 0% 0
600025 華能水電 0% 0
600031 三一重工 60% H$20M
600032 浙江新能 0% 0
600033 福建高速 0% 0
600035 楚天高速 0% 0
600037 歌華有線 0% 0
600038 中直股份 50% H$5M
600039 四川路橋 50% H$5M
600048 保利發展 50% H$5M
600050 中國聯通 60% H$20M
600053 九鼎投資 0% 0
600054 黃山旅游 0% (需現金交收) 0
600055 萬東醫療 0% 0
600056 中國醫藥 50% H$5M
600057 廈門象嶼 0% 0
600058 五礦發展 0% 0
600059 古越龍山 0% 0
600060 海信視像 0% 0
600061 國投資本 0% 0
600062 華潤雙鶴 50% H$5M
600063 皖維高新 0% 0
600064 南京高科 0% 0
600066 宇通客車 0% 0
600071 鳳凰光學 0% 0
600072 中船科技 0% 0
600073 上海梅林 0% 0
600075 新疆天業 0% 0
600079 人福醫藥 0% 0
600081 東風科技 0% 0
600084 中葡股份 0% (需現金交收) 0
600085 同仁堂 0% 0
600089 特變電工 60% H$20M
600094 大名城 0% 0
600095 湘財股份 0% 0
600096 雲天化 0% 0
600098 廣州發展 0% 0
600100 同方股份 0% 0
600103 青山紙業 0% (需現金交收) 0
600104 上汽集團 60% H$20M
600105 永鼎股份 0% 0
600106 重慶路橋 0% 0
600108 亞盛集團 0% 0
600109 國金證券 0% 0
600110 諾德股份 0% 0
600111 北方稀土 50% H$2M
600114 東睦股份 0% 0
600116 三峽水利 0% 0
600118 中國衛星 0% 0
600120 浙江東方 0% 0
600121 鄭州煤電 0% 0
600123 蘭花科創 0% 0
600125 鐵龍物流 0% 0
600126 杭鋼股份 0% 0
600127 金健米業 0% 0
600129 太極集團 0% 0
600131 國網信通 0% 0
600132 重慶啤酒 0% 0
600138 中青旅 0% 0
600141 興發集團 50% H$2M
600143 金發科技 0% 0
600150 中國船舶 0% 0
600151 航天機電 0% 0
600152 維科技術 0% (需現金交收) 0
600153 建發股份 50% H$5M
600155 華創雲信 0% 0
600157 永泰能源 0% 0
600158 中體產業 0% 0
600160 巨化股份 0% 0
600161 天壇生物 0% 0
600162 香江控股 0% 0
600163 中閩能源 0% 0
600165 寧科生物 0% 0
600166 福田汽車 0% 0
600167 聯美控股 0% 0
600169 太原重工 0% 0
600170 上海建工 0% 0
600171 上海貝嶺 50% H$2M
600172 黃河旋風 0% 0
600176 中國巨石 50% H$5M
600177 雅戈爾 0% 0
600179 安通控股 0% 0
600180 瑞茂通 0% 0
600183 生益科技 50% H$5M
600184 光電股份 0% 0
600185 格力地產 0% 0
600190 錦州港 0% 0
600195 中牧股份 0% 0
600197 伊力特 50% H$5M
600198 大唐電信 0% (需現金交收) 0
600199 金種子酒 0% 0
600200 江蘇吳中 0% 0
600201 生物股份 0% 0
600206 有研新材 0% 0
600207 安彩高科 0% 0
600208 新湖中寶 0% 0
600210 紫江企業 50% H$2M
600211 西藏藥業 0% 0
600216 浙江醫藥 50% H$5M
600217 中再資環 0% 0
600219 南山鋁業 0% 0
600220 江蘇陽光 0% 0
600221 海航控股 0% 0
600223 福瑞達 0% 0
600225 卓朗科技 0% 0
600226 瀚葉股份 0% (需現金交收) 0
600227 赤天化 0% (需現金交收) 0
600228 返利科技 0% (需現金交收) 0
600229 城市傳媒 0% 0
600230 滄州大化 0% 0
600233 圓通速遞 0% 0
600236 桂冠電力 0% 0
600238 海南椰島 0% 0
600246 萬通發展 0% 0
600248 陝西建工 0% 0
600251 冠農股份 0% 0
600252 中恒集團 0% 0
600256 廣匯能源 0% 0
600258 首旅酒店 0% 0
600259 廣晟有色 0% 0
600266 城建發展 0% 0
600267 海正藥業 0% 0
600268 國電南自 0% 0
600269 贛粵高速 0% 0
600271 航天信息 0% 0
600273 嘉化能源 0% 0
600276 恒瑞醫藥 50% H$5M
600277 億利潔能 0% 0
600278 東方創業 0% 0
600279 重慶港 0% (需現金交收) 0
600282 南鋼股份 0% 0
600284 浦東建設 0% 0
600285 羚銳製藥 50% H$2M
600288 大恒科技 0% 0
600295 鄂爾多斯 0% 0
600297 廣匯汽車 0% 0
600298 安琪酵母 50% H$5M
600299 安迪蘇 0% 0
600300 維維股份 0% (需現金交收) 0
600301 華錫有色 0% (需現金交收) 0
600305 恒順醋業 0% 0
600307 酒鋼宏興 0% 0
600308 華泰股份 0% 0
600309 萬華化學 50% H$5M
600312 平高電氣 0% 0
600313 農發種業 0% 0
600315 上海家化 0% 0
600316 洪都航空 0% 0
600320 振華重工 0% 0
600323 瀚藍環境 50% H$2M
600325 華發股份 0% 0
600328 中鹽化工 0% 0
600329 達仁堂 50% H$2M
600330 天通股份 0% 0
600331 宏達股份 0% 0
600335 國機汽車 0% 0
600338 西藏珠峰 0% 0
600339 中油工程 0% 0
600340 華夏幸福 0% 0
600343 航天動力 0% 0
600346 恒力石化 0% 0
600348 華陽股份 60% H$20M
600350 山東高速 50% H$5M
600351 亞寶藥業 0% 0
600352 浙江龍盛 0% 0
600353 旭光電子 0% 0
600360 華微電子 0% 0
600361 創新新材 0% (需現金交收) 0
600363 聯創光電 0% 0
600366 寧波韻升 0% 0
600367 紅星發展 0% 0
600369 西南證券 0% 0
600370 三房巷 0% (需現金交收) 0
600372 中航電子 50% H$5M
600373 中文傳媒 0% 0
600376 首開股份 0% 0
600378 昊華科技 0% 0
600380 健康元 50% H$5M
600381 青海春天 0% 0
600383 金地集團 0% 0
600389 江山股份 0% 0
600390 五礦資本 0% 0
600391 航發科技 0% 0
600392 盛和資源 0% 0
600395 盤江股份 50% H$5M
600398 海瀾之家 0% 0
600399 撫順特鋼 0% 0
600400 紅豆股份 0% 0
600403 大有能源 0% 0
600406 國電南瑞 50% H$5M
600409 三友化工 50% H$5M
600410 華勝天成 0% 0
600415 小商品城 0% 0
600416 湘電股份 0% 0
600418 江淮汽車 0% 0
600419 天潤乳業 0% (需現金交收) 0
600420 國藥現代 0% 0
600422 昆藥集團 50% H$2M
600425 青松建化 0% 0
600426 華魯恒升 50% H$2M
600428 中遠海特 0% 0
600429 三元股份 0% (需現金交收) 0
600433 冠豪高新 0% 0
600435 北方導航 0% 0
600436 片仔癀 0% 0
600438 通威股份 0% 0
600446 金證股份 0% 0
600449 寧夏建材 0% 0
600452 涪陵電力 0% 0
600456 寶鈦股份 0% 0
600458 時代新材 0% 0
600459 貴研鉑業 0% 0
600460 士蘭微 0% 0
600461 洪城環境 0% (需現金交收) 0
600475 華光環能 0% 0
600477 杭蕭鋼構 0% 0
600478 科力遠 0% 0
600480 凌雲股份 0% 0
600481 雙良節能 0% 0
600482 中國動力 0% 0
600483 福能股份 0% 0
600486 揚農化工 50% H$5M
600487 亨通光電 0% 0
600488 津藥藥業 0% (需現金交收) 0
600489 中金黃金 0% 0
600490 鵬欣資源 0% 0
600491 龍元建設 0% 0
600496 精工鋼構 0% 0
600497 馳宏鋅鍺 0% 0
600498 烽火通信 50% H$5M
600499 科達製造 0% 0
600500 中化國際 0% 0
600501 航天晨光 0% 0
600502 安徽建工 50% H$2M
600507 方大特鋼 0% 0
600508 上海能源 0% 0
600509 天富能源 0% 0
600510 黑牡丹 0% 0
600511 國藥股份 0% 0
600515 海南機場 0% 0
600516 方大炭素 50% H$5M
600517 國網英大 0% 0
600519 貴州茅台 70% H$30M
600521 華海藥業 50% H$5M
600522 中天科技 60% H$20M
600523 貴航股份 0% 0
600525 長園集團 0% 0
600528 中鐵工業 0% 0
600529 山東藥玻 0% 0
600531 豫光金鉛 0% 0
600535 天士力 0% 0
600536 中國軟件 0% 0
600537 億晶光電 0% 0
600546 山煤國際 0% 0
600549 廈門鎢業 50% H$5M
600550 保變電氣 0% 0
600551 時代出版 0% 0
600552 凱盛科技 0% 0
600556 天下秀 0% 0
600557 康緣藥業 0% 0
600559 老白干酒 0% 0
600562 國睿科技 0% 0
600563 法拉電子 0% 0
600565 迪馬股份 0% 0
600566 濟川藥業 50% H$2M
600567 山鷹國際 0% 0
600569 安陽鋼鐵 0% 0
600570 恒生電子 50% H$2M
600572 康恩貝 0% 0
600575 淮河能源 0% 0
600576 祥源文旅 0% (需現金交收) 0
600577 精達股份 0% 0
600578 京能電力 0% 0
600580 臥龍電驅 50% H$5M
600581 八一鋼鐵 0% 0
600582 天地科技 60% H$20M
600583 海油工程 60% H$20M
600584 長電科技 0% 0
600586 金晶科技 0% 0
600587 新華醫療 0% 0
600588 用友網絡 0% 0
600590 泰豪科技 0% 0
600595 中孚實業 0% 0
600596 新安股份 50% H$2M
600597 光明乳業 60% H$20M
600598 北大荒 0% 0
600602 雲賽智聯 0% 0
600603 廣匯物流 0% (需現金交收) 0
600604 市北高新 0% 0
600606 綠地控股 0% 0
600609 金杯汽車 0% 0
600610 中毅達 0% 0
600612 老鳳祥 0% 0
600617 國新能源 0% 0
600618 氯鹼化工 0% 0
600620 天宸股份 0% 0
600621 華鑫股份 0% 0
600623 華誼集團 0% 0
600629 華建集團 0% (需現金交收) 0
600633 浙數文化 0% 0
600637 東方明珠 0% 0
600639 浦東金橋 0% 0
600640 國脈文化 0% 0
600641 萬業企業 0% 0
600642 申能股份 0% 0
600643 愛建集團 50% H$5M
600645 中源協和 0% 0
600648 外高橋 60% H$20M
600649 城投控股 0% 0
600651 飛樂音響 0% (需現金交收) 0
600655 豫園股份 50% H$5M
600657 信達地產 0% 0
600658 電子城 0% (需現金交收) 0
600662 外服控股 0% 0
600663 陸家嘴 0% 0
600664 哈藥股份 0% 0
600667 太極實業 50% H$2M
600673 東陽光 50% H$5M
600674 川投能源 60% H$20M
600675 中華企業 0% 0
600682 南京新百 0% 0
600691 陽煤化工 0% 0
600694 大商股份 0% 0
600696 岩石股份 0% 0
600699 均勝電子 0% 0
600702 舍得酒業 0% 0
600703 三安光電 0% 0
600704 物產中大 0% 0
600705 中航產融 0% 0
600707 彩虹股份 0% 0
600708 光明地產 0% 0
600710 蘇美達 0% 0
600711 盛屯礦業 0% 0
600713 南京醫藥 0% (需現金交收) 0
600717 天津港 0% 0
600718 東軟集團 0% 0
600720 祁連山 50% H$2M
600728 佳都科技 0% 0
600729 重慶百貨 50% H$2M
600732 愛旭股份 0% 0
600733 北汽藍穀 0% 0
600736 蘇州高新 0% 0
600737 中糧糖業 0% 0
600738 麗尚國潮 0% (需現金交收) 0
600739 遼寧成大 0% 0
600740 山西焦化 0% 0
600741 華域汽車 60% H$20M
600742 一汽富維 50% H$5M
600744 華銀電力 0% 0
600745 聞泰科技 0% 0
600746 江蘇索普 0% (需現金交收) 0
600748 上實發展 0% 0
600750 江中藥業 50% H$2M
600751 海航科技 0% 0
600754 錦江酒店 0% 0
600755 廈門國貿 50% H$5M
600756 浪潮軟件 0% 0
600757 長江傳媒 0% 0
600758 遼寧能源 0% 0
600760 中航沈飛 0% 0
600761 安徽合力 0% 0
600763 通策醫療 0% 0
600764 中國海防 0% 0
600765 中航重機 50% H$2M
600770 綜藝股份 0% 0
600771 廣譽遠 0% 0
600773 西藏城投 0% 0
600776 東方通信 0% 0
600777 新潮能源 0% 0
600779 水井坊 0% 0
600780 通寶能源 0% 0
600782 新鋼股份 0% 0
600783 魯信創投 0% 0
600787 中儲股份 60% H$20M
600789 魯抗醫藥 0% 0
600790 輕紡城 0% 0
600795 國電電力 0% 0
600797 浙大網新 0% 0
600801 華新水泥 0% 0
600803 新奧股份 0% 0
600809 山西汾酒 0% 0
600810 神馬股份 0% 0
600811 東方集團 50% H$5M
600812 華北製藥 0% 0
600814 杭州解百 0% (需現金交收) 0
600817 宇通重工 0% (需現金交收) 0
600818 中路股份 0% 0
600820 隧道股份 60% H$20M
600821 金開新能 0% 0
600826 蘭生股份 0% 0
600827 百聯股份 0% 0
600828 茂業商業 0% (需現金交收) 0
600835 上海機電 0% 0
600839 四川長虹 0% 0
600841 動力新科 0% (需現金交收) 0
600845 寶信軟件 0% 0
600846 同濟科技 50% H$2M
600848 上海臨港 0% 0
600850 電科數字 0% 0
600851 海欣股份 0% 0
600855 航天長峰 0% 0
600859 王府井 0% 0
600861 北京人力 0% (需現金交收) 0
600862 中航高科 0% 0
600863 內蒙華電 0% 0
600864 哈投股份 0% 0
600866 星湖科技 0% 0
600867 通化東寶 0% 0
600868 梅雁吉祥 0% 0
600869 遠東股份 0% 0
600872 中炬高新 0% 0
600873 梅花生物 0% 0
600877 電科芯片 0% 0
600879 航天電子 0% 0
600880 博瑞傳播 0% 0
600881 亞泰集團 0% 0
600882 妙可藍多 0% 0
600884 杉杉股份 0% 0
600885 宏發股份 0% 0
600886 國投電力 0% 0
600887 伊利股份 60% H$20M
600888 新疆眾和 0% 0
600893 航發動力 60% H$20M
600895 張江高科 0% 0
600897 廈門空港 0% 0
600900 長江電力 50% H$5M
600901 江蘇金租 0% 0
600903 貴州燃氣 0% 0
600905 三峽能源 0% 0
600906 財達證券 0% 0
600908 無錫銀行 0% 0
600909 華安證券 0% 0
600916 中國黃金 0% 0
600917 重慶燃氣 0% 0
600918 中泰證券 0% 0
600919 江蘇銀行 0% 0
600926 杭州銀行 0% 0
600927 永安期貨 0% (需現金交收) 0
600928 西安銀行 0% 0
600929 雪天鹽業 0% 0
600933 愛柯迪 0% 0
600936 廣西廣電 0% 0
600939 重慶建工 0% (需現金交收) 0
600941 中國移動 0% 0
600955 維遠股份 0% (需現金交收) 0
600959 江蘇有線 0% 0
600961 株冶集團 0% (需現金交收) 0
600963 岳陽林紙 0% 0
600965 福成股份 0% 0
600966 博匯紙業 0% 0
600967 內蒙一機 50% H$2M
600968 海油發展 0% 0
600970 中材國際 50% H$5M
600971 恒源煤電 0% 0
600973 寶勝股份 0% 0
600975 新五豐 0% 0
600976 健民集團 0% 0
600977 中國電影 0% 0
600981 匯鴻集團 0% (需現金交收) 0
600982 寧波能源 0% (需現金交收) 0
600984 建設機械 0% (需現金交收) 0
600985 淮北礦業 0% 0
600986 浙文互聯 0% 0
600987 航民股份 0% 0
600988 赤峰黃金 0% 0
600989 寶豐能源 0% 0
600990 四創電子 0% 0
600992 貴繩股份 0% (需現金交收) 0
600993 馬應龍 50% H$2M
600995 南網儲能 0% 0
600996 貴廣網絡 0% 0
600997 開灤股份 0% 0
600998 九州通 0% 0
601000 唐山港 60% H$20M
601001 晉控煤業 0% 0
601003 柳鋼股份 0% 0
601006 大秦鐵路 0% 0
601008 連雲港 0% 0
601009 南京銀行 60% H$20M
601011 寶泰隆 0% 0
601012 隆基綠能 50% H$2M
601015 陝西黑貓 0% 0
601016 節能風電 0% 0
601018 寧波港 0% 0
601019 山東出版 0% 0
601020 華鈺礦業 0% 0
601021 春秋航空 0% 0
601028 玉龍股份 0% 0
601058 賽輪輪胎 0% 0
601069 西部黃金 0% 0
601089 福元醫藥 0% (需現金交收) 0
601098 中南傳媒 50% H$5M
601099 太平洋 0% 0
601100 恒立液壓 0% 0
601101 昊華能源 0% 0
601106 中國一重 0% 0
601108 財通證券 0% 0
601116 三江購物 0% 0
601117 中國化學 0% 0
601118 海南橡膠 0% 0
601126 四方股份 0% 0
601127 賽力斯 0% 0
601128 常熟銀行 0% 0
601137 博威合金 0% 0
601138 工業富聯 0% 0
601139 深圳燃氣 50% H$5M
601155 新城控股 0% 0
601156 東航物流 0% 0
601158 重慶水務 60% H$20M
601162 天風證券 0% 0
601163 三角輪胎 0% 0
601166 興業銀行 60% H$20M
601168 西部礦業 0% 0
601169 北京銀行 60% H$20M
601179 中國西電 0% 0
601187 廈門銀行 0% (需現金交收) 0
601198 東興證券 0% 0
601199 江南水務 0% 0
601200 上海環境 0% 0
601208 東材科技 0% 0
601212 白銀有色 0% 0
601216 君正集團 50% H$5M
601222 林洋能源 0% 0
601225 陝西煤業 0% 0
601226 華電重工 0% 0
601228 廣州港 0% 0
601229 上海銀行 0% 0
601231 環旭電子 50% H$5M
601233 桐昆股份 0% 0
601236 紅塔證券 0% 0
601311 駱駝股份 50% H$5M
601339 百隆東方 0% 0
601360 三六零 0% 0
601369 陝鼓動力 0% 0
601377 興業證券 60% H$20M
601388 怡球資源 0% 0
601399 國機重裝 0% 0
601500 通用股份 0% (需現金交收) 0
601512 中新集團 0% (需現金交收) 0
601515 東風股份 0% 0
601519 大智慧 0% 0
601528 瑞豐銀行 0% (需現金交收) 0
601555 東吳證券 60% H$20M
601566 九牧王 0% 0
601567 三星醫療 0% 0
601568 北元集團 0% 0
601577 長沙銀行 0% 0
601579 會稽山 0% 0
601595 上海電影 0% (需現金交收) 0
601606 長城軍工 0% 0
601608 中信重工 0% 0
601609 金田股份 0% (需現金交收) 0
601611 中國核建 0% 0
601615 明陽智能 0% 0
601619 嘉澤新能 0% 0
601636 旗濱集團 0% 0
601665 齊魯銀行 0% 0
601666 平煤股份 50% H$5M
601668 中國建築 60% H$20M
601669 中國電建 60% H$20M
601677 明泰鋁業 0% 0
601678 濱化股份 0% 0
601686 友發集團 0% (需現金交收) 0
601689 拓普集團 0% 0
601696 中銀證券 0% 0
601698 中國衛通 0% 0
601699 潞安環能 60% H$20M
601700 風範股份 0% 0
601702 華峰鋁業 0% 0
601718 際華集團 0% 0
601777 力帆科技 0% 0
601778 晶科科技 0% 0
601789 寧波建工 0% 0
601799 星宇股份 0% 0
601801 皖新傳媒 0% 0
601816 京滬高鐵 0% 0
601825 滬農商行 0% 0
601827 三峰環境 0% (需現金交收) 0
601838 成都銀行 0% 0
601858 中國科傳 0% 0
601860 紫金銀行 0% 0
601872 招商輪船 0% 0
601877 正泰電器 50% H$5M
601878 浙商證券 0% 0
601882 海天精工 0% 0
601886 江河集團 0% 0
601890 亞星錨鏈 0% 0
601900 南方傳媒 0% 0
601901 方正證券 0% 0
601908 京運通 0% 0
601918 新集能源 0% 0
601921 浙版傳媒 0% (需現金交收) 0
601928 鳳凰傳媒 0% 0
601929 吉視傳媒 0% 0
601933 永輝超市 0% 0
601949 中國出版 0% 0
601952 蘇墾農發 0% 0
601958 金鉬股份 0% 0
601965 中國汽研 0% 0
601966 玲瓏輪胎 0% 0
601968 寶鋼包裝 0% (需現金交收) 0
601969 海南礦業 0% 0
601975 招商南油 0% 0
601985 中國核電 50% H$5M
601989 中國重工 60% H$20M
601990 南京證券 0% 0
601997 貴陽銀行 0% 0
603000 人民網 0% 0
603005 晶方科技 0% 0
603008 喜臨門 0% 0
603010 萬盛股份 0% 0
603013 亞普股份 0% (需現金交收) 0
603018 華設集團 0% 0
603019 中科曙光 0% 0
603025 大豪科技 0% 0
603026 勝華新材 0% 0
603027 千禾味業 0% 0
603031 安孚科技 0% (需現金交收) 0
603032 德新科技 0% 0
603033 三維股份 0% 0
603035 常熟汽飾 0% 0
603039 泛微網絡 0% 0
603043 廣州酒家 0% 0
603051 鹿山新材 0% 0
603053 成都燃氣 0% (需現金交收) 0
603055 台華新材 0% 0
603056 德邦股份 0% 0
603060 國檢集團 0% (需現金交收) 0
603063 禾望電氣 0% 0
603067 振華股份 0% 0
603068 博通集成 0% (需現金交收) 0
603069 海汽集團 0% 0
603070 萬控智造 0% 0
603071 物產環能 0% (需現金交收) 0
603077 和邦生物 0% 0
603078 江化微 0% 0
603081 大豐實業 0% (需現金交收) 0
603083 劍橋科技 0% 0
603087 甘李藥業 0% 0
603093 南華期貨 0% (需現金交收) 0
603098 森特股份 0% 0
603100 川儀股份 0% 0
603103 橫店影視 0% 0
603105 芯能科技 0% 0
603108 潤達醫療 0% 0
603110 東方材料 0% (需現金交收) 0
603113 金能科技 0% 0
603118 共進股份 0% 0
603123 翠微股份 0% 0
603127 昭衍新藥 0% 0
603128 華貿物流 0% 0
603129 春風動力 0% 0
603136 天目湖 0% (需現金交收) 0
603138 海量數據 0% 0
603156 養元飲品 0% 0
603160 匯頂科技 0% 0
603169 蘭石重裝 0% 0
603170 寶立食品 0% (需現金交收) 0
603171 稅友股份 0% (需現金交收) 0
603179 新泉股份 0% 0
603180 金牌廚櫃 0% (需現金交收) 0
603181 皇馬科技 0% 0
603185 弘元綠能 0% 0
603187 海容冷鏈 0% (需現金交收) 0
603191 望變電氣 0% 0
603195 公牛集團 0% 0
603197 保隆科技 0% 0
603198 迎駕貢酒 0% 0
603203 快克股份 0% (需現金交收) 0
603206 嘉環科技 0% (需現金交收) 0
603208 江山歐派 0% (需現金交收) 0
603209 興通股份 0% (需現金交收) 0
603212 賽伍技術 0% 0
603213 鎮洋發展 0% (需現金交收) 0
603217 元利科技 0% (需現金交收) 0
603218 日月股份 0% 0
603219 富佳股份 0% (需現金交收) 0
603222 濟民醫療 0% 0
603223 恒通股份 0% 0
603225 新鳳鳴 0% 0
603227 雪峰科技 0% 0
603228 景旺電子 0% 0
603229 奧翔藥業 0% 0
603230 內蒙新華 0% (需現金交收) 0
603233 大參林 0% 0
603236 移遠通信 0% 0
603258 電魂網絡 0% (需現金交收) 0
603260 合盛硅業 0% 0
603267 鴻遠電子 0% 0
603279 景津裝備 0% 0
603283 賽騰股份 0% 0
603288 海天味業 0% 0
603290 斯達半導 0% 0
603297 永新光學 0% 0
603298 杭叉集團 0% 0
603299 蘇鹽井神 0% 0
603300 華鐵應急 0% 0
603301 振德醫療 0% 0
603303 得邦照明 0% (需現金交收) 0
603305 旭升集團 0% 0
603306 華懋科技 0% 0
603308 應流股份 0% 0
603309 維力醫療 0% (需現金交收) 0
603313 夢百合 0% (需現金交收) 0
603315 福鞍股份 0% (需現金交收) 0
603317 天味食品 0% 0
603323 蘇農銀行 0% 0
603324 盛劍環境 0% (需現金交收) 0
603327 福蓉科技 0% (需現金交收) 0
603328 依頓電子 0% 0
603330 天洋新材 0% 0
603338 浙江鼎力 0% 0
603345 安井食品 0% 0
603348 文燦股份 0% 0
603355 萊克電氣 0% 0
603357 設計總院 0% (需現金交收) 0
603358 華達科技 0% 0
603359 東珠生態 0% (需現金交收) 0
603363 傲農生物 0% 0
603366 日出東方 0% (需現金交收) 0
603367 辰欣藥業 0% (需現金交收) 0
603368 柳藥集團 0% 0
603369 今世緣 0% 0
603377 東方時尚 0% 0
603379 三美股份 0% 0
603383 頂點軟件 0% (需現金交收) 0
603387 基蛋生物 0% 0
603392 萬泰生物 0% 0
603393 新天然氣 0% 0
603396 金辰股份 0% 0
603398 沐邦高科 0% (需現金交收) 0
603399 吉翔股份 0% 0
603416 信捷電氣 0% 0
603421 鼎信通訊 0% (需現金交收) 0
603429 集友股份 0% 0
603439 貴州三力 0% (需現金交收) 0
603444 吉比特 0% 0
603456 九洲藥業 0% 0
603466 風語築 0% 0
603477 巨星農牧 0% 0
603486 科沃斯 0% 0
603489 八方股份 0% 0
603501 韋爾股份 0% 0
603505 金石資源 0% 0
603507 振江股份 0% 0
603508 思維列控 0% 0
603515 歐普照明 0% 0
603517 絕味食品 0% 0
603520 司太立 0% (需現金交收) 0
603529 愛瑪科技 0% 0
603530 神馬電力 0% 0
603533 掌閱科技 0% (需現金交收) 0
603538 美諾華 0% 0
603556 海興電力 0% 0
603565 中谷物流 0% 0
603566 普萊柯 0% 0
603567 珍寶島 0% 0
603568 偉明環保 0% 0
603569 長久物流 0% (需現金交收) 0
603583 捷昌驅動 0% 0
603588 高能環境 0% 0
603589 口子窖 0% 0
603595 東尼電子 0% (需現金交收) 0
603596 伯特利 0% 0
603599 廣信股份 0% 0
603601 再升科技 0% 0
603605 珀萊雅 0% 0
603606 東方電纜 0% 0
603609 禾豐股份 0% 0
603610 麒盛科技 0% (需現金交收) 0
603611 諾力股份 0% (需現金交收) 0
603612 索通發展 0% 0
603613 國聯股份 0% 0
603619 中曼石油 0% 0
603636 南威軟件 0% 0
603638 艾迪精密 0% 0
603639 海利爾 0% 0
603650 彤程新材 0% 0
603658 安圖生物 0% 0
603659 璞泰來 0% 0
603662 柯力傳感 0% (需現金交收) 0
603665 康隆達 0% (需現金交收) 0
603666 億嘉和 0% (需現金交收) 0
603667 五洲新春 0% 0
603668 天馬科技 0% 0
603676 衛信康 0% (需現金交收) 0
603678 火炬電子 0% 0
603681 永冠新材 0% 0
603688 石英股份 0% 0
603690 至純科技 0% 0
603693 江蘇新能 0% 0
603698 航天工程 0% 0
603699 紐威股份 0% 0
603707 健友股份 0% 0
603708 家家悅 0% 0
603711 香飄飄 0% (需現金交收) 0
603712 七一二 0% 0
603713 密爾克衛 0% 0
603718 海利生物 0% 0
603719 良品鋪子 0% 0
603728 鳴志電器 0% (需現金交收) 0
603730 岱美股份 0% 0
603733 仙鶴股份 0% 0
603737 三棵樹 0% 0
603738 泰晶科技 0% 0
603766 隆鑫通用 0% 0
603777 來伊份 0% 0
603786 科博達 0% 0
603799 華友鈷業 0% 0
603800 道森股份 0% 0
603801 志邦家居 0% (需現金交收) 0
603806 福斯特 0% 0
603815 交建股份 0% (需現金交收) 0
603816 顧家家居 0% 0
603823 百合花 0% (需現金交收) 0
603826 坤彩科技 0% 0
603833 歐派家居 0% 0
603848 好太太 0% (需現金交收) 0
603855 華榮股份 0% (需現金交收) 0
603858 步長製藥 0% 0
603859 能科科技 0% (需現金交收) 0
603866 桃李麵包 0% 0
603867 新化股份 0% 0
603868 飛科電器 0% 0
