UTRADE由大華继显提供

上海AH股融资比率

上交所股份编号 相应H股股份编号 股票名称 合资格沪股通保证金交易 A股融资比率 H股融资比率 总上限(A+H股)(港币)
没有相关资料
600011 902 华能国际 60% 60% H$20M
600012 995 皖通高速 50% 50% H$3.2M
600016 1988 民生银行 50% 50% H$3.2M
600026 1138 中远海能 60% 60% H$20M
600027 1071 华电国际 70% 70% H$30M
600028 386 中国石化 80% 80% H$62.5M
600029 1055 南方航空 70% 70% H$30M
600030 6030 中信证券 70% 70% H$30M
600036 3968 招商银行 80% 80% H$62.5M
600115 670 中国东航 70% 70% H$30M
600188 1171 兖矿能源 70% 70% H$30M
600196 2196 复星医药 70% 70% H$30M
600332 874 白云山 60% 60% H$20M
600362 358 江西铜业 70% 70% H$30M
600377 177 宁沪高速 60% 60% H$20M
600547 1787 山东黄金 60% 60% H$20M
600548 548 深高速 60% 60% H$20M
600585 914 海螺水泥 80% 80% H$50M
600600 168 青岛啤酒 70% 70% H$30M
600635 1635 大众公用 20% 20% H$1M
600660 3606 福耀玻璃 60% 60% H$20M
600685 317 中船防务 50% 50% H$3.2M
600688 338 上海石化 70% 70% H$30M
600690 6690 海尔智家 70% 70% H$30M
600775 553 南京熊猫 20% 20% H$1M
600808 323 马钢股份 70% 70% H$30M
600837 6837 海通证券 70% 70% H$30M
600860 187 京城股份 0% 0% 0
600871 1033 石化油服 0% 0% 0
600874 1065 创业环保 50% 50% H$3.2M
600875 1072 东方电气 60% 60% H$20M
600876 1108 洛阳玻璃 0% 20% H$1M
600938 883 中国海油 0% 80% H$62.5M
600956 956 新天绿能 0% 50% H$3.2M
600958 3958 东方证券 50% 50% H$3.2M
600999 6099 招商证券 60% 60% H$20M
601005 1053 重庆钢铁 30% 30% H$1.5M
601038 38 一拖股份 50% 50% H$3.2M
601066 6066 中信建投 60% 60% H$20M
601068 2068 中铝国际 0% 30% H$1.5M
601077 3618 渝农商行 50% 50% H$3.2M
601088 1088 中国神华 80% 80% H$62.5M
601107 107 四川成渝 50% 50% H$3.2M
601111 753 中国国航 70% 70% H$30M
601186 1186 中国铁建 80% 80% H$50M
601211 2611 国泰君安 70% 70% H$30M
601238 2238 广汽集团 70% 70% H$30M
601288 1288 农业银行 80% 80% H$62.5M
601298 6198 青岛港 50% 50% H$3.2M
601318 2318 中国平安 80% 80% H$62.5M
601319 1339 中国人保 80% 80% H$50M
601326 3369 秦港股份 30% 30% H$1.5M
601328 3328 交通银行 80% 80% H$62.5M
601330 1330 绿色动力 0% (需现金交收) 30% H$1.5M
601333 525 广深铁路 60% 60% H$20M
601336 1336 新华保险 70% 70% H$30M
601375 1375 中原证券 30% 30% H$1.5M
601390 390 中国中铁 80% 80% H$50M
601398 1398 工商银行 80% 80% H$62.5M
601456 1456 国联证券 20% 20% H$1M
601588 588 北辰实业 30% 30% H$1.5M
601598 598 中国外运 60% 60% H$20M
601600 2600 中国铝业 70% 70% H$30M
601601 2601 中国太保 80% 80% H$62.5M
601607 2607 上海医药 60% 60% H$20M
601618 1618 中国中冶 70% 70% H$30M
601628 2628 中国人寿 80% 80% H$62.5M
601633 2333 长城汽车 70% 70% H$30M
601658 1658 邮储银行 80% 80% H$50M
601688 6886 华泰证券 70% 70% H$30M
601717 564 郑煤机 50% 50% H$3.2M
601727 2727 上海电气 30% 30% H$1.5M
601728 728 中国电信 0% 80% H$50M
601766 1766 中国中车 70% 70% H$30M
601788 6178 光大证券 60% 60% H$20M
601800 1800 中国交建 70% 70% H$30M
601808 2883 中海油服 70% 70% H$30M
601811 811 新华文轩 0% (需现金交收) 50% H$3.2M
601818 6818 光大银行 70% 70% H$30M
601828 1528 美凯龙 50% 50% H$3.2M
601857 857 中国石油 80% 80% H$62.5M
601865 6865 福莱特 50% 50% H$3.2M
601866 2866 中远海发 60% 60% H$20M
601868 3996 中国能建 0% 30% H$1.5M
601869 6869 长飞光纤 50% 50% H$3.2M
601880 2880 辽港股份 50% 50% H$3.2M
601881 6881 中国银河 70% 70% H$30M
601888 1880 中国中免 60% 60% H$20M
601898 1898 中煤能源 70% 70% H$30M
601899 2899 紫金矿业 70% 70% H$30M
601916 2016 浙商银行 30% 30% H$1.5M
601919 1919 中远海控 70% 70% H$30M
601939 939 建设银行 80% 80% H$62.5M
601963 1963 重庆银行 0% (需现金交收) 30% H$1.5M
601988 3988 中国银行 80% 80% H$62.5M
601991 991 大唐发电 70% 70% H$30M
601992 2009 金隅集团 60% 60% H$20M
601995 3908 中金公司 70% 70% H$30M
601998 998 中信银行 80% 80% H$50M
603259 2359 药明康德 50% 50% H$3.2M
603993 3993 洛阳钼业 70% 70% H$30M
605198 2218 德利股份 0% (需现金交收) 0% 0
688009 3969 中国通号 0% 60% H$20M
688180 1877 君实生物 0% 20% H$1M
688185 6185 康希诺 0% 20% H$1M
688187 3898 时代电气 0% 70% H$30M
688235 6160 百济神州 0% 20% H$1M
688236 1858 春立医疗 0% 20% H$1M
688331 9995 荣昌生物 0% 20% H$1M
688339 2402 亿华通 0% 0% 0
688366 6826 昊海生科 0% 30% H$1.5M
688385 1385 复旦微电 0% 0% 0
688505 1349 复旦张江 0% 0% 0
688981 981 中芯国际 0% 70% H$30M

沪港通 - 上海科创板股票只限机构专业投资者买卖