香港交易所的交易日为星期一至星期五(星期六、星期日及公众假期除外),时间如下:
| 香港- 市场证券、股票期货及股票期权市场的交易时段 | |
|---|---|
| 开市前时段 | 09:00 - 09:30 | 
| 上午时段 | 09:30 - 12:00 | 
| 下午时段 | 13:00 - 16:00 | 
| 收市竞价时段 | 16:00 至 16:08 与 16:10 之间随机收市 | 
*在圣诞前夕、新年前夕或农历新年前夕,将没有延续早市及午市交易。
| 香港-指数期货及指数期权市场的交易时段 | |
|---|---|
| 开市前时段* | 08:45 - 09:15 | 
| 上午时段 | 09:15 - 12:00 | 
| 开市前开放时段* | 12:30 - 13:00 | 
| 下午时段 | 13:00 - 16:30 | 
| 收市后交易时段 | 17:15 -03:00* | 
*只适用于恒生指数、小型恒生指数及H股指数期货。
备注:
| 沪深港通(北向交易) | ||
|---|---|---|
| 上交所及深交所交易时段 | 交易所参与者落北向订单的时段(1) | |
| 开市集合竞价 | 09:15 - 09:25 | 09:10 - 11:30 | 
| 连续竞价(早市) | 09:30 - 11:30 | |
| 连续竞价(午市) | 13:00 - 14:57 | 12:55 - 15:00 | 
| 收盘集合竞价 | 14:57 - 15:00 | |
注(1):
| 时段 | 备注 | 
|---|---|
| 09:20 - 09:25 | 上交所及深交所不接受取消买卖盘的指令 | 
| 14:57 - 15:00 | 上交所及深交所不接受取消买卖盘的指令 | 
| 09:10 - 09:15; 09:25 - 09:30; 12:55 - 13:00 | 上交所及深交所不会处理任何指令,直至开市为止,但联交所仍接受买卖盘订单及取消买卖盘的指令 | 
在开市集合竞价时段未被撮合的买卖盘订单将自动进入连续竞价时段。
| 项目 | 描述 | 
|---|---|
| 买卖股数上限 | 港股: 每个订单上限为3,000手 沪股: 买卖上限则为每个订单1百万股 | 
| 竞价差价(港股) | 您可输入距离上次成交价最多20个差价的价格,股价的差价已显示在香港交易所。 | 
| 沽空 | 不适用 客户在出售股票前,帐户必须拥有有效的股票持仓。 UTRADE网上交易平台并不准许客户沽空。 | 
| 订单在交易日收市时尚未处理 | 在交易日收市时仍未执行的客户订单将自动失效,并显示为「过期」。若客户计划在下一个交易日递交订单,便须重新输入。 | 
| 收市后递交下一个交易日的订单 | 在下午16:15后接获的定单,将在下个交易日开市时传送至港交所。 | 
| 修改交易限额 | 若交易限额不足,客户的订单将被拒绝。客户如欲提高交易限额,请联络阁下的客户经理。 | 
如希望修改UTRADE Web网上交易平台递交的订单,当中如涉及减少股份交易数目,客户不会失去在队列的排位。如修改订单涉及增加股份数目,客户便会失去在队列的排位,并须重新排队。
香港交易所有可能根据有关规定而取消或终止已执行的订单。建议在交易前详细阅读香港交易所的条款及细则和条例。此外,请注意香港交易所之有关公告。
请参考香港交易所网页。
请参考香港交易所网页。