| 上交所股份編號 | 股票名稱 | 合資格滬股通保證金交易 | 融資比率 | 上限(港幣) |
| 510050 | 50ETF | 是 | 70% | H$50M |
| 510100 | SZ50ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510150 | 消費ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510180 | 180ETF | 是 | 70% | H$30M |
| 510210 | 綜指ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510230 | 金融ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510300 | 300ETF | 是 | 70% | H$50M |
| 510310 | HS300ETF | 是 | 70% | H$30M |
| 510330 | 華夏300 | 是 | 70% | H$30M |
| 510350 | 工銀300 | 是 | 0% | 0 |
| 510360 | 廣發300 | 是 | 0% | 0 |
| 510380 | 國壽300 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 510390 | 平安300 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 510500 | 500ETF | 是 | 70% | H$50M |
| 510510 | 廣發500 | 是 | 0% | 0 |
| 510580 | ZZ500ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510590 | 平安500 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 510710 | 上50ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510720 | 紅利國泰 | 是 | 0% | 0 |
| 510760 | 上證ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510800 | 上證50 | 是 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 510810 | 上海國企 | 是 | 0% | 0 |
| 510880 | 紅利ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512000 | 券商ETF | 是 | 70% | H$30M |
| 512040 | 國信價值 | 是 | 0% | 0 |
| 512100 | 1000ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512170 | 醫療ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512200 | 地產ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512290 | 生物醫藥 | 是 | 0% | 0 |
| 512330 | 信息ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512400 | 有色ETF | 是 | 50% | H$5M |
| 512480 | 半導體 | 是 | 0% | 0 |
| 512500 | 中證500 | 是 | 50% | H$5M |
| 512510 | ETF500 | 是 | 0% | 0 |
| 512560 | 中證軍工 | 是 | 0% | 0 |
| 512570 | 中證證券 | 是 | 0% | 0 |
| 512580 | 環保ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512660 | 軍工ETF | 是 | 50% | H$5M |
| 512670 | 國防ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512680 | 軍工基金 | 是 | 50% | H$2M |
| 512690 | 酒ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512700 | 銀行基金 | 是 | 0% | 0 |
| 512710 | 軍工龍頭 | 是 | 0% | 0 |
| 512720 | 計算機 | 是 | 0% | 0 |
| 512760 | 芯片ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512800 | 銀行ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512810 | 國防軍工 | 是 | 0% | 0 |
| 512820 | 銀行股基 | 是 | 0% | 0 |
| 512880 | 證券ETF | 是 | 70% | H$30M |
| 512890 | 紅利低波 | 是 | 0% | 0 |
| 512900 | 證券基金 | 是 | 0% | 0 |
| 512930 | AIETF | 是 | 0% | 0 |
| 512950 | 央企改革 | 是 | 0% | 0 |
| 512960 | 央調ETF | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 512980 | 傳媒ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515000 | 科技ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515010 | 華夏證券 | 是 | 0% | 0 |
| 515030 | 新汽車 | 是 | 0% | 0 |
| 515050 | 5GETF | 是 | 0% | 0 |
| 515060 | 華夏地產 | 是 | 0% | 0 |
| 515070 | AI智能 | 是 | 0% | 0 |
| 515080 | 中證紅利 | 是 | 0% | 0 |
| 515100 | 紅利100 | 是 | 0% | 0 |
| 515120 | 創新藥 | 是 | 0% | 0 |
| 515150 | 國企富國 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 515160 | MSCI招商 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 515170 | 食品飲料 | 是 | 0% | 0 |
| 515180 | 100紅利 | 是 | 0% | 0 |
| 515210 | 鋼鐵ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515220 | 煤炭ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515230 | 軟件ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515250 | 智能汽車 | 是 | 0% | 0 |
| 515260 | 電子ETF | 是 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 515290 | 銀行 | 是 | 0% | 0 |
| 515300 | 紅利300 | 是 | 0% | 0 |
| 515330 | 天弘300 | 是 | 0% | 0 |
| 515380 | 泰康300 | 是 | 0% | 0 |
| 515390 | HS300 | 是 | 0% | 0 |
| 515400 | 大數據 | 是 | 0% | 0 |
| 515450 | 紅利50 | 是 | 0% | 0 |
| 515600 | 央企創新 | 是 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 515650 | 消費50 | 是 | 0% | 0 |
| 515660 | 滬深300E | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 515680 | 創新央企 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 515700 | 新能車 | 是 | 0% | 0 |
| 515710 | 食品ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515750 | 科技50 | 是 | 0% | 0 |
| 515790 | 光伏ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515800 | 800ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515880 | 通信ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515890 | 紅利博時 | 是 | 0% | 0 |
| 515900 | 央創ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515950 | 醫藥龍頭 | 是 | 0% | 0 |
| 515980 | 人工智能 | 是 | 0% | 0 |
| 516090 | 新能源E | 是 | 0% | 0 |
| 516150 | 稀土基金 | 是 | 0% | 0 |
| 516160 | 新能源 | 是 | 0% | 0 |
| 516310 | 銀行指基 | 是 | 0% | 0 |
| 516350 | 芯片50 | 是 | 0% | 0 |
| 516510 | 雲計算 | 是 | 0% | 0 |
| 516640 | 芯片龍頭 | 是 | 0% | 0 |
| 516670 | 畜牧養殖 | 是 | 0% | 0 |
| 516780 | 稀土ETF | 是 | 0% | 0 |
| 516820 | 醫療創新 | 是 | 0% | 0 |
| 516860 | 金融科技 | 是 | 0% | 0 |
| 516880 | 光伏50 | 是 | 0% | 0 |
| 516950 | 基建ETF | 是 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 516970 | 基建50 | 是 | 0% | 0 |
| 517090 | 共贏ETF | 是 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 517160 | 長江ETF | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 517180 | 中國國企 | 是 | 0% | 0 |
| 517300 | AH300ETF | 是 | 0% | 0 |
| 517330 | 長江保護 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 517520 | 黃金股 | 是 | 0% | 0 |
| 530000 | 50ETF基 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 560010 | 1000基金 | 是 | 0% | 0 |
| 560050 | MSCIA50 | 是 | 0% | 0 |
| 560080 | 中藥ETF | 是 | 0% | 0 |
| 560090 | 證券指數 | 是 | 0% | 0 |
| 560150 | 紅利TK | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 560170 | 央企科技 | 是 | 0% | 0 |
| 560260 | 醫療50 | 否 | 0% | 0 |
| 560350 | A50指數 | 是 | 0% | 0 |
| 560500 | 500質量 | 是 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 560550 | 碳中和 | 是 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 560700 | 央紅利50 | 是 | 0% | 0 |
| 560800 | 數字ETF | 是 | 0% | 0 |
| 560810 | 央企ESG | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 560880 | 家電基金 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 561160 | 鋰電池 | 是 | 0% | 0 |
| 561190 | 雙碳ETF | 是 | 0% | 0 |
| 561230 | A50 | 是 | 0% | 0 |
| 561300 | 300增ETF | 是 | 0% | 0 |
| 561550 | 500指增 | 是 | 0% | 0 |
| 561580 | 央企紅利 | 否 | 0% | 0 |
| 561910 | 電池ETF | 是 | 0% | 0 |
| 561930 | 招商300 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 561980 | 芯片設備 | 是 | 0% | 0 |
| 561990 | 300增強 | 是 | 0% | 0 |
| 562000 | 100ETF基 | 是 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 562060 | 標普紅利 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 562310 | 300成長 | 是 | 0% | 0 |
| 562500 | 機器人 | 是 | 0% | 0 |
| 562510 | 旅遊ETF | 是 | 0% | 0 |
| 562800 | 稀有金屬 | 是 | 0% | 0 |
| 562990 | 碳中和E | 是 | 0% | 0 |
| 563000 | 中國A50 | 是 | 0% | 0 |
| 563020 | 低波紅利 | 是 | 0% | 0 |
| 563080 | 中證A50E | 是 | 0% | 0 |
| 563350 | 中證A50 | 是 | 0% | 0 |
| 563520 | 300永贏 | 是 | 0% | 0 |
| 588000 | 科創50 | 是 | 0% | 0 |
| 588030 | 科創指基 | 是 | 0% | 0 |
| 588050 | 科創ETF | 是 | 0% | 0 |
| 588060 | 上證科創 | 是 | 0% | 0 |
| 588080 | 科創板50 | 是 | 0% | 0 |
| 588090 | 科創板 | 是 | 0% | 0 |
| 588120 | 科100ETF | 是 | 0% | 0 |
| 588180 | 科創50基 | 是 | 0% | 0 |
| 588190 | 科創100 | 是 | 0% | 0 |
| 588200 | 科創芯片 | 是 | 0% | 0 |
| 588220 | 科創100F | 是 | 0% | 0 |
| 588290 | 芯片科創 | 是 | 0% | 0 |
| 588300 | 雙創ETF | 是 | 0% | 0 |
| 588330 | 雙創龍頭 | 是 | 0% | 0 |
| 588350 | 雙創 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 588360 | 創創ETF | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 588380 | 創50ETF | 是 | 0% | 0 |
| 588400 | 雙創50 | 是 | 0% | 0 |
| 588460 | 科創增強 | 否 | 0% | 0 |
| 588800 | 科創100C | 是 | 0% | 0 |
| 600000 | 浦發銀行 | 是 | 60% | H$20M |
| 600004 | 白雲機場 | 是 | 0% | 0 |
| 600006 | 東風汽車 | 是 | 0% | 0 |
| 600007 | 中國國貿 | 是 | 50% | H$2M |
| 600008 | 首創環保 | 是 | 0% | 0 |
| 600009 | 上海機場 | 是 | 60% | H$20M |
| 600010 | 包鋼股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600015 | 華夏銀行 | 是 | 50% | H$5M |
| 600017 | 日照港 | 是 | 0% | 0 |
| 600018 | 上港集團 | 是 | 60% | H$20M |
| 600019 | 寶鋼股份 | 是 | 60% | H$20M |
| 600020 | 中原高速 | 是 | 0% | 0 |
| 600021 | 上海電力 | 是 | 0% | 0 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 是 | 0% | 0 |
| 600023 | 浙能電力 | 是 | 0% | 0 |
| 600025 | 華能水電 | 是 | 0% | 0 |
| 600031 | 三一重工 | 是 | 60% | H$20M |
| 600032 | 浙江新能 | 是 | 0% | 0 |
| 600033 | 福建高速 | 是 | 0% | 0 |
| 600035 | 楚天高速 | 是 | 0% | 0 |
| 600037 | 歌華有線 | 是 | 0% | 0 |
| 600038 | 中直股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600039 | 四川路橋 | 是 | 50% | H$5M |
| 600048 | 保利發展 | 是 | 0% | 0 |
| 600050 | 中國聯通 | 是 | 60% | H$20M |
| 600053 | 九鼎投資 | 是 | 0% | 0 |
| 600054 | 黃山旅游 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600055 | 萬東醫療 | 是 | 0% | 0 |
| 600056 | 中國醫藥 | 是 | 50% | H$5M |
| 600057 | 廈門象嶼 | 是 | 0% | 0 |
| 600058 | 五礦發展 | 是 | 0% | 0 |
| 600059 | 古越龍山 | 是 | 0% | 0 |
| 600060 | 海信視像 | 是 | 0% | 0 |
| 600061 | 國投資本 | 是 | 0% | 0 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 是 | 50% | H$5M |
| 600063 | 皖維高新 | 是 | 0% | 0 |
| 600064 | 南京高科 | 是 | 0% | 0 |
| 600066 | 宇通客車 | 是 | 0% | 0 |
| 600071 | 鳳凰光學 | 是 | 0% | 0 |
| 600072 | 中船科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600073 | 上海梅林 | 是 | 0% | 0 |
| 600075 | 新疆天業 | 是 | 0% | 0 |
| 600079 | 人福醫藥 | 是 | 0% | 0 |
| 600081 | 東風科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600084 | 中信尼雅 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600085 | 同仁堂 | 是 | 0% | 0 |
| 600088 | 中視傳媒 | 是 | 0% | 0 |
| 600089 | 特變電工 | 是 | 60% | H$20M |
| 600094 | 大名城 | 是 | 0% | 0 |
| 600095 | 湘財股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600096 | 雲天化 | 是 | 0% | 0 |
| 600098 | 廣州發展 | 是 | 0% | 0 |
| 600100 | 同方股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600103 | 青山紙業 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600104 | 上汽集團 | 是 | 60% | H$20M |
| 600105 | 永鼎股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600106 | 重慶路橋 | 是 | 0% | 0 |
| 600108 | 亞盛集團 | 是 | 0% | 0 |
| 600109 | 國金證券 | 是 | 0% | 0 |
| 600110 | 諾德股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600111 | 北方稀土 | 是 | 50% | H$2M |
| 600114 | 東睦股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600116 | 三峽水利 | 是 | 0% | 0 |
| 600118 | 中國衛星 | 是 | 0% | 0 |
| 600120 | 浙江東方 | 是 | 0% | 0 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 是 | 0% | 0 |
| 600123 | 蘭花科創 | 是 | 0% | 0 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 是 | 0% | 0 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600127 | 金健米業 | 是 | 0% | 0 |
| 600129 | 太極集團 | 是 | 0% | 0 |
| 600131 | 國網信通 | 是 | 0% | 0 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 是 | 0% | 0 |
| 600133 | 東湖高新 | 是 | 0% | 0 |
| 600138 | 中青旅 | 是 | 0% | 0 |
| 600141 | 興發集團 | 是 | 50% | H$2M |
| 600143 | 金發科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600150 | 中國船舶 | 是 | 0% | 0 |
| 600151 | 航天機電 | 是 | 0% | 0 |
| 600153 | 建發股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600155 | 華創雲信 | 是 | 0% | 0 |
| 600157 | 永泰能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600158 | 中體產業 | 是 | 0% | 0 |
| 600160 | 巨化股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600161 | 天壇生物 | 是 | 0% | 0 |
| 600162 | 香江控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600163 | 中閩能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600166 | 福田汽車 | 是 | 0% | 0 |
| 600167 | 聯美控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600169 | 太原重工 | 是 | 0% | 0 |
| 600170 | 上海建工 | 是 | 0% | 0 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 是 | 50% | H$2M |
| 600176 | 中國巨石 | 是 | 50% | H$5M |
| 600177 | 雅戈爾 | 是 | 0% | 0 |
| 600178 | 東安動力 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600179 | 安通控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600180 | 瑞茂通 | 是 | 0% | 0 |
| 600183 | 生益科技 | 是 | 50% | H$5M |
| 600184 | 光電股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600185 | 格力地產 | 是 | 0% | 0 |
| 600186 | 蓮花健康 | 否 | 0% | 0 |
| 600189 | 泉陽泉 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600195 | 中牧股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600197 | 伊力特 | 是 | 50% | H$5M |
| 600198 | 大唐電信 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600199 | 金種子酒 | 是 | 0% | 0 |
| 600201 | 生物股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600206 | 有研新材 | 是 | 0% | 0 |
| 600207 | 安彩高科 | 是 | 0% | 0 |
| 600208 | 新湖中寶 | 是 | 0% | 0 |
| 600210 | 紫江企業 | 是 | 50% | H$2M |
| 600211 | 西藏藥業 | 是 | 0% | 0 |
| 600216 | 浙江醫藥 | 是 | 50% | H$2M |
| 600217 | 中再資環 | 是 | 0% | 0 |
| 600219 | 南山鋁業 | 是 | 0% | 0 |
| 600221 | 海航控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600223 | 福瑞達 | 是 | 0% | 0 |
| 600226 | 瀚葉股份 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600229 | 城市傳媒 | 是 | 0% | 0 |
| 600230 | 滄州大化 | 是 | 0% | 0 |
| 600231 | 凌鋼股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600233 | 圓通速遞 | 是 | 0% | 0 |
| 600236 | 桂冠電力 | 是 | 0% | 0 |
| 600246 | 萬通發展 | 是 | 0% | 0 |
| 600248 | 陝建股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600251 | 冠農股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600252 | 中恒集團 | 是 | 0% | 0 |
| 600256 | 廣匯能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600258 | 首旅酒店 | 是 | 0% | 0 |
| 600259 | 廣晟有色 | 是 | 0% | 0 |
| 600266 | 城建發展 | 是 | 0% | 0 |
| 600267 | 海正藥業 | 是 | 0% | 0 |
| 600268 | 國電南自 | 是 | 0% | 0 |
| 600269 | 贛粵高速 | 是 | 0% | 0 |
| 600271 | 航天信息 | 是 | 0% | 0 |
| 600273 | 嘉化能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 是 | 50% | H$5M |
| 600278 | 東方創業 | 是 | 0% | 0 |
| 600279 | 重慶港 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600282 | 南鋼股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600284 | 浦東建設 | 是 | 0% | 0 |
| 600285 | 羚銳製藥 | 是 | 50% | H$2M |
| 600292 | 遠達環保 | 是 | 0% | 0 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 是 | 0% | 0 |
| 600298 | 安琪酵母 | 是 | 50% | H$5M |
| 600299 | 安迪蘇 | 是 | 0% | 0 |
| 600300 | 維維股份 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600301 | 華錫有色 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600305 | 恒順醋業 | 是 | 0% | 0 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 是 | 0% | 0 |
| 600308 | 華泰股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600309 | 萬華化學 | 是 | 50% | H$5M |
| 600310 | 廣西能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600312 | 平高電氣 | 是 | 0% | 0 |
| 600313 | 農發種業 | 是 | 0% | 0 |
| 600315 | 上海家化 | 是 | 0% | 0 |
| 600316 | 洪都航空 | 是 | 0% | 0 |
| 600320 | 振華重工 | 是 | 0% | 0 |
| 600323 | 瀚藍環境 | 是 | 50% | H$2M |
| 600325 | 華發股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600326 | 西藏天路 | 是 | 0% | 0 |
| 600328 | 中鹽化工 | 是 | 0% | 0 |
| 600329 | 達仁堂 | 是 | 50% | H$2M |
| 600330 | 天通股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600331 | 宏達股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600335 | 國機汽車 | 是 | 0% | 0 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 是 | 0% | 0 |
| 600339 | 中油工程 | 是 | 0% | 0 |
| 600340 | 華夏幸福 | 是 | 0% | 0 |
| 600343 | 航天動力 | 是 | 0% | 0 |
| 600345 | 長江通信 | 是 | 0% | 0 |
| 600346 | 恒力石化 | 是 | 0% | 0 |
| 600348 | 華陽股份 | 是 | 60% | H$20M |
| 600350 | 山東高速 | 是 | 50% | H$5M |
| 600351 | 亞寶藥業 | 是 | 0% | 0 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 是 | 0% | 0 |
| 600353 | 旭光電子 | 是 | 0% | 0 |
| 600361 | 創新新材 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600363 | 聯創光電 | 是 | 0% | 0 |
| 600366 | 寧波韻升 | 是 | 0% | 0 |
| 600368 | 五洲交通 | 是 | 0% | 0 |
| 600369 | 西南證券 | 是 | 0% | 0 |
| 600370 | 三房巷 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600372 | 中航機載 | 是 | 50% | H$5M |
| 600373 | 中文傳媒 | 是 | 0% | 0 |
| 600376 | 首開股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600378 | 昊華科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600380 | 健康元 | 是 | 50% | H$5M |
| 600383 | 金地集團 | 是 | 0% | 0 |
| 600388 | 龍淨環保 | 是 | 0% | 0 |
| 600389 | 江山股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600390 | 五礦資本 | 是 | 0% | 0 |
| 600391 | 航發科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600392 | 盛和資源 | 是 | 0% | 0 |
| 600395 | 盤江股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600398 | 海瀾之家 | 是 | 0% | 0 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 是 | 0% | 0 |
| 600400 | 紅豆股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600403 | 大有能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600406 | 國電南瑞 | 是 | 50% | H$5M |
| 600409 | 三友化工 | 是 | 50% | H$5M |
| 600410 | 華勝天成 | 是 | 0% | 0 |
| 600415 | 小商品城 | 是 | 0% | 0 |
| 600416 | 湘電股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600418 | 江淮汽車 | 是 | 0% | 0 |
| 600420 | 國藥現代 | 是 | 0% | 0 |
| 600422 | 昆藥集團 | 是 | 50% | H$2M |
| 600425 | 青松建化 | 是 | 0% | 0 |
| 600426 | 華魯恒升 | 是 | 50% | H$2M |
| 600428 | 中遠海特 | 是 | 0% | 0 |
| 600429 | 三元股份 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600433 | 冠豪高新 | 是 | 0% | 0 |
| 600435 | 北方導航 | 是 | 0% | 0 |
| 600436 | 片仔癀 | 是 | 0% | 0 |
| 600438 | 通威股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600446 | 金證股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600449 | 寧夏建材 | 是 | 0% | 0 |
| 600452 | 涪陵電力 | 是 | 0% | 0 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600458 | 時代新材 | 是 | 0% | 0 |
| 600459 | 貴研鉑業 | 是 | 0% | 0 |
| 600460 | 士蘭微 | 是 | 0% | 0 |
| 600461 | 洪城環境 | 是 | 0% | 0 |
| 600468 | 百利電氣 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600475 | 華光環能 | 是 | 0% | 0 |
| 600477 | 杭蕭鋼構 | 是 | 0% | 0 |
| 600478 | 科力遠 | 是 | 0% | 0 |
| 600480 | 凌雲股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600481 | 雙良節能 | 是 | 0% | 0 |
| 600482 | 中國動力 | 是 | 0% | 0 |
| 600483 | 福能股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600486 | 揚農化工 | 是 | 50% | H$5M |
| 600487 | 亨通光電 | 是 | 0% | 0 |
| 600488 | 津藥藥業 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600489 | 中金黃金 | 是 | 0% | 0 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 是 | 0% | 0 |
| 600491 | 龍元建設 | 是 | 0% | 0 |
| 600496 | 精工鋼構 | 是 | 0% | 0 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 是 | 0% | 0 |
| 600498 | 烽火通信 | 是 | 50% | H$5M |
| 600499 | 科達製造 | 是 | 0% | 0 |
| 600500 | 中化國際 | 是 | 0% | 0 |
| 600501 | 航天晨光 | 是 | 0% | 0 |
| 600502 | 安徽建工 | 是 | 50% | H$2M |
| 600507 | 方大特鋼 | 是 | 0% | 0 |
| 600508 | 上海能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600509 | 天富能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600510 | 黑牡丹 | 是 | 0% | 0 |
| 600511 | 國藥股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600515 | 海南機場 | 是 | 0% | 0 |
| 600516 | 方大炭素 | 是 | 50% | H$5M |
| 600517 | 國網英大 | 是 | 0% | 0 |
| 600518 | 康美藥業 | 否 | 0% | 0 |
| 600519 | 貴州茅台 | 是 | 70% | H$30M |
| 600521 | 華海藥業 | 是 | 50% | H$5M |
| 600522 | 中天科技 | 是 | 60% | H$20M |
| 600523 | 貴航股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600528 | 中鐵工業 | 是 | 0% | 0 |
| 600529 | 山東藥玻 | 是 | 0% | 0 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 是 | 0% | 0 |
| 600535 | 天士力 | 是 | 0% | 0 |
| 600536 | 中國軟件 | 是 | 0% | 0 |
| 600546 | 山煤國際 | 是 | 0% | 0 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 是 | 50% | H$5M |
| 600550 | 保變電氣 | 是 | 0% | 0 |
| 600551 | 時代出版 | 是 | 0% | 0 |
| 600552 | 凱盛科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600556 | 天下秀 | 是 | 0% | 0 |
| 600557 | 康緣藥業 | 是 | 0% | 0 |
| 600559 | 老白干酒 | 是 | 0% | 0 |
| 600562 | 國睿科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600563 | 法拉電子 | 是 | 0% | 0 |
| 600566 | 濟川藥業 | 是 | 50% | H$2M |
| 600567 | 山鷹國際 | 是 | 0% | 0 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 是 | 0% | 0 |
| 600570 | 恒生電子 | 是 | 50% | H$2M |
| 600571 | 信雅達 | 是 | 0% | 0 |
| 600572 | 康恩貝 | 是 | 0% | 0 |
| 600575 | 淮河能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600576 | 祥源文旅 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600577 | 精達股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600578 | 京能電力 | 是 | 0% | 0 |
| 600580 | 臥龍電驅 | 是 | 50% | H$5M |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 是 | 0% | 0 |
| 600582 | 天地科技 | 是 | 60% | H$20M |
| 600583 | 海油工程 | 是 | 60% | H$20M |
| 600584 | 長電科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600586 | 金晶科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600587 | 新華醫療 | 是 | 0% | 0 |
| 600588 | 用友網絡 | 是 | 0% | 0 |
| 600589 | 廣東榕泰 | 否 | 0% | 0 |
| 600595 | 中孚實業 | 是 | 0% | 0 |
| 600596 | 新安股份 | 是 | 50% | H$2M |
| 600597 | 光明乳業 | 是 | 60% | H$20M |
| 600598 | 北大荒 | 是 | 0% | 0 |
| 600601 | 方正科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600602 | 雲賽智聯 | 是 | 0% | 0 |
| 600604 | 市北高新 | 是 | 0% | 0 |
| 600605 | 匯通能源 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600606 | 綠地控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600609 | 金杯汽車 | 是 | 0% | 0 |
| 600611 | 大眾交通 | 是 | 0% | 0 |
| 600612 | 老鳳祥 | 是 | 0% | 0 |
| 600617 | 國新能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600618 | 氯鹼化工 | 是 | 0% | 0 |
| 600619 | 海立股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600621 | 華鑫股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600623 | 華誼集團 | 是 | 0% | 0 |
| 600629 | 華建集團 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600633 | 浙數文化 | 是 | 0% | 0 |
| 600637 | 東方明珠 | 是 | 0% | 0 |
| 600639 | 浦東金橋 | 是 | 0% | 0 |
| 600640 | 國脈文化 | 是 | 0% | 0 |
| 600641 | 萬業企業 | 是 | 0% | 0 |
| 600642 | 申能股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600643 | 愛建集團 | 是 | 50% | H$5M |
| 600645 | 中源協和 | 是 | 0% | 0 |
| 600648 | 外高橋 | 是 | 60% | H$20M |
| 600649 | 城投控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600651 | 飛樂音響 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600654 | 中安科 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600655 | 豫園股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600657 | 信達地產 | 是 | 0% | 0 |
| 600658 | 電子城 | 否 | 0% (需現金交收) | 0 |
| 600662 | 外服控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600663 | 陸家嘴 | 是 | 0% | 0 |
| 600664 | 哈藥股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600667 | 太極實業 | 是 | 50% | H$2M |
| 600673 | 東陽光 | 是 | 50% | H$5M |
| 600674 | 川投能源 | 是 | 60% | H$20M |
| 600675 | 中華企業 | 是 | 0% | 0 |
| 600681 | 百川能源 | 是 | 0% | 0 |
