UTRADE由大華继显提供

深圳AH股融资比率

深圳证券交易所股份编号 相应H股股份编号 股票名称 合资格沪股通保证金交易 A股融资比率 H股融资比率 总上限(A+H股)(港币)
没有相关资料
2 2202 万科A 70% 70% H$30M
39 2039 中集集团 70% 70% H$30M
63 763 中兴通讯 60% 60% H$20M
157 1157 中联重科 70% 70% H$30M
166 6806 申万宏源 60% 60% H$20M
338 2338 潍柴动力 70% 70% H$30M
488 1812 晨鸣纸业 50% 50% H$3.2M
513 1513 丽珠集团 50% 50% H$3.2M
756 719 新华制药 0% 30% H$1.5M
776 1776 广发证券 70% 70% H$30M
898 347 鞍钢股份 70% 70% H$30M
921 921 海信家电 50% 50% H$3.2M
1236 3678 弘业期货 0% (需现金交收) 0% 0
1289 916 龙源电力 0% 70% H$30M
2202 2208 金风科技 70% 70% H$30M
2399 9989 海普瑞 30% 30% H$1.5M
2460 1772 赣锋锂业 50% 50% H$3.2M
2466 9696 天齐锂业 50% 50% H$3.2M
2490 568 山东墨龙 0% (需现金交收) 0% 0
2594 1211 比亚迪 70% 70% H$30M
2672 895 东江环保 30% 30% H$1.5M
2703 1057 浙江世宝 0% 0% 0
2936 6196 郑州银行 0% 20% H$1M
2948 3866 青岛银行 0% 0% 0
3816 1816 中国广核 0% 70% H$30M
300347 3347 泰格医药 0% 60% H$20M
300759 3759 康龙化成 0% 30% H$1.5M
301039 1839 中集车辆 0% 50% H$3.2M

深港通 - 深圳创业板股票只限机构专业投资者买卖